概要
| 園名 | エムポリアムこども園 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒963-8878 福島県 郡山市 堤下町5-15 | 
| TEL | 024-932-1048 | 
| FAX | 024-922-2731 | 
| メール |  | 
幼稚部クラス編成
| 年齢 | クラス数 | クラス名 | 最大 受入人数 | 
|---|---|---|---|
| 年長児 (定員50名) | 2 | ゆり | 26名 | 
| さくら | 26名 | ||
| 年中児 (定員50名) | 2 | うめ | 26名 | 
| もも | 26名 | ||
| 年少児 (定員50名) | 2 | きく | 26名 | 
| すみれ | 26名 | ||
| 満3歳児 (定員6名) | 1 | つぼみ | 6名 | 
保育部クラス編成
| 年齢 | クラス数 | クラス名 | 定員 | 
|---|---|---|---|
| 2歳 | 1 | つき | 18名 | 
| 1歳 | 1 | にじ | 12名 | 
| 0歳 | 1 | ほし | 6名 | 
沿革
| 昭和45年 | 幼児教育の重要性を認識、現在地郡山市堤下町6-9にエムポリアム幼稚園を開設。<清く、正しく、強く、明るく>を基本的な保育指針として、豊かな人間形成をめざしスタート | 
|---|---|
| 昭和45年 | 園歌が出来、発表会を開催する。 作詞 柳沼まこと(元本町郵便局長) 作曲 須磨洋朔 (武蔵野音大教授) | 
| 昭和45年 | 週一回水曜日に給食開始 | 
| 昭和46年 | 共働き世帯の支援に延長保育を開始する。 給食実施回数を週4回とする。 | 
| 昭和46年 | 児童画教室・オルガン教室を全児童対象に週1回行う。 三学期は児童画教室にかわって英語教室を行う。 | 
| 昭和47年 | 固定遊具「ウルトラ・ユニオンサークル」を園庭に設置する。 | 
| 昭和47年 | 園児の増加により、運動会を橘小学校校庭にて実施する。 | 
| 昭和48年 | 園児の増加により、園庭南側に二教室(64.59㎡)増築 | 
| 昭和48年 | 完全給食を実施する。 | 
| 昭和52年 | 学校法人となる。 | 
| 昭和53年 | 郡山市並木1丁目20-4にエムポリアム保育園を新設 園児30名でスタートする。 | 
| 平成14年 | エムポリアム幼稚園園舎を全面改修する。 | 
| 平成17年 | 郡山市の認可を受けエムポリアム並木保育園に改称する。 | 
| 平成20年 | 教員の定員を6名から7名に増員する。 園庭にコンビネーション遊具を新設する。 | 
| 平成22年 | 郡山市堤下町5-15に園舎新築移転 | 
| 平成23年 | 東日本大震災発生(3/11 PM2:46) 東京電力第1原子力発電所1・3号機水素爆発 園庭の放射線量3.7μSv 入園予定者及び在園児自主避難の為退園・休園者が急増 退園者約25名 休園者18名 | 
| 平成24年 | ひまわりバス新車入替・すずらんバス増車 計3台で送迎開始 | 
| 平成24年 | 放射線対策の為、園庭に屋内砂場を増設し一般開放を実施 | 
| 平成25年 | 郡山市内の園児数が原発事故により1000名減少 当園は、定員120名に対し127名でスタート | 
| 平成25年 | リースからたんぽぽバス自園で購入 | 
| 平成29年 | スクールバス位置情報システムの導入(PTA寄贈) 認定こども園移行のため、幼稚園西側隣地取得 | 
| 平成30年 | 認定こども園建設着工 | 
| 令和元年 | 幼保連携型認定こども園開園(幼稚園からこども園に移行) | 
| 令和2年 | 満3歳児クラス増設 | 























